Покупка/Продажа/Пересылка
Jump to navigation
Jump to search
Время, необходимое для доставки товара
Товар | Время (Часы) | Время (Дни) |
---|---|---|
Весь персонал | 72 | 3 |
«Скайрейнджер» | 72 | 3 |
Перехватчик | 96 | 4 |
Оружие кораблей | 48 | 2 |
Ракеты | 48 | 2 |
Пушечные снаряды (×50) | 96 | 4 |
Танки | 96 | 4 |
Оружие танков | 48 | 2 |
Всё оружие | 24 | 1 |
Вся амуниция | 24 | 1 |
Всё снаряжение | 24 | 1 |
Цена на товары, не производимые в мастерской
Товар | Цена ($) | Цена продажи($) | Стоимость содержания ($/месяц) |
---|---|---|---|
Солдат | 40,000 | 0 | 20,000 |
Учёный | 60,000 | 0 | 30,000 |
Инжинер | 50,000 | 0 | 25,000 |
«Скайрейнджер» | 500,000 | 0 | 500,000 |
Перехватчик | 600,000 | 0 | 600,000 |
Установка "Стингрэй" | 16,000 | 12,000 | |
Установка "Эваланш" | 17,000 | 12,750 | |
Пушка | 30,000 | 22,500 | |
Ракеты "Стингрэй" | 3,000 | 2,400 | |
Ракеты "Эваланш" | 9,000 | 7,200 | |
Пушечные снаряды (×50) | 1,240 | 1,012 | |
Танк/Пушка | 420,000 | 340,000 | |
Снаряды для танка/пушка | 200 | 100 | |
Танк/Ракетная установка | 480,000 | 360,000 | |
Ракеты для танка/ракетная установка | 3,000 | 2,250 | |
Пистолет | 800 | 600 | |
Патроны к пистолету | 70 | 52 | |
Винтовка | 3,000 | 2,250 | |
Патроны к винтовке | 200 | 150 | |
Тяжёлая Пушка | 6,400 | 4,800 | |
HC-AP Боеприпасы | 300 | 225 | |
HC-HE Боеприпасы | 500 | 275 | |
HC-I Боеприпасы | 400 | 300 | |
Автопушка | 13,500 | 10,125 | |
AC-AP Боеприпасы | 500 | 400 | |
AC-HE Боеприпасы | 700 | 560 | |
AC-I Боеприпасы | 650 | 520 | |
Ракетная установка | 4,000 | 3,000 | |
Малая ракета | 600 | 480 | |
Большая ракета | 900 | 720 | |
Зажигательная ракета | 1,200 | 960 | |
Граната | 300 | 240 | |
Дымовая граната | 150 | 120 | |
Сенсорная граната | 500 | 400 | |
Взрывчатка | 1,500 | 1,200 | |
Шокер | 1,260 | 945 | |
Осветитель | 60 | 40 |
Цены на товары, производимые в мастерской
These are the build prices "straight up", as shown in the manufacturing screen. For a more in-depth look at manufacturing, including labor costs, exotic components, etc., see Manufacturing Profitability.
Товар | Цена ($) | Цена продажи ($) | Часы | Место в мастерской | Сплавы пришельцев | Элериум | Источник энергии НЛО | Навигация НЛО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пусковая установка "Фьюжн" | 242,000 | 281,100 | 400 | 6 | 1 | |||
Лазерная пушка | 182,000 | 211,000 | 300 | 6 | ||||
Плазменная лучевая установка | 226,000 | 267,300 | 500 | 8 | 15 | |||
Снаряды для установки "Фьюжн" | 28,000 | 53,300 | 600 | 6 | 4 | |||
Танк/Лазерная пушка | 500,000 | 594,000 | 1,200 | 25 | ||||
Ховертанк/Плазма | 850,000 | 980,000 | 1,200 | 30 | 5 | 30 | ||
Ховертанк/Бластер | 900,000 | 1,043,000 | 1,400 | 30 | 8 | 25 | ||
Снаряды для ховертанка/бластер | 15,000 | 31,500 | 400 | 25 | 8 | 5 | ||
Лазерный пистолет | 8,000 | 20,000 | 300 | 2 | ||||
Лазерная винтовка | 20,000 | 36,900 | 400 | 3 | ||||
Тяжёлый лазер | 32,000 | 61,000 | 700 | 4 | ||||
Сканер движения | 34,000 | 45,600 | 220 | 4 | ||||
Аптечка | 28,000 | 46,500 | 420 | 4 | ||||
Психо-Усилитель | 160,000 | 194,700 | 500 | 4 | 1 | |||
Тяжёлая плазма | 122,000 | 171,600 | 1,000 | 4 | 1 | |||
Патроны к тяжёлой плазме | 6,000 | 9,590 | 80 | 4 | 3 | |||
Плазменная винтовка | 88,000 | 126,500 | 820 | 4 | 1 | |||
Патроны к плазменной винтовке | 3,000 | 6,290 | 80 | 4 | 2 | |||
Плазменный пистолет | 56,000 | 84,000 | 600 | 3 | 1 | |||
Патроны к плазменному пистолету | 2,000 | 4,440 | 60 | 4 | 1 | |||
Бластерная пусковая установка | 90,000 | 144,000 | 1,200 | 5 | 1 | |||
Бластерные бомбы | 8,000 | 17,028 | 220 | 3 | 3 | |||
Малая пусковая установка | 78,000 | 120,000 | 900 | 3 | 1 | |||
Парализующие бомбы | 7,000 | 15,200 | 200 | 2 | 1 | |||
Граната пришельцев | 6,700 | 14,850 | 200 | 2 | 2 | |||
Сканер сознания | 262,000 | 304,000 | 1,200 | 4 | 1 | |||
Персональная броня | 22,000 | 54,000 | 800 | 12 | 4 | |||
Энергоскафандр | 42,000 | 85,000 | 1,000 | 16 | 5 | 5 | ||
Летающий скафандр | 58,000 | 115,000 | 1,400 | 16 | 5 | 16 | ||
Сплавы пришельцев | 3,000 | 6,500 | 100 | 10 | ||||
Источник энергии НЛО | 130,000 | 250,000 | 1,400 | 22 | 5 | 16 | ||
Навигация НЛО | 150,000 | 80,000 | 1,600 | 18 | 3 | |||
«Огненный шторм» | 400,000 | 0 | 14,000 | 30 | 65 | 1 | 1 | |
«Молния» | 600,000 | 0 | 18,000 | 34 | 85 | 1 | 1 | |
«Мститель» | 900,000 | 0 | 34,000 | 36 | 120 | 2 | 1 |
UFO Recoverable Prices
Item | Sale Price ($) |
---|---|
Элириум-115* | 5,000 |
Труп пришельца | 20,000 |
Пища пришельцев | 5,000 |
Alien Entertainment | 20,000 |
Alien Surgery | 38,000 |
Examination Room | 9,000 |
UFO Construction** | 20,000 |
Alien Reproduction** | 40,000 |
Alien Habitat** | 100 |
* Elerium-115 is the only useful item in the game that can never be bought or manufactured (only recovered from UFO and Alien Base assaults), so it is recommended that you never sell it.
** These items cannot be recovered from a UFO. They are game "artifacts" which can only be added to your inventory via an editor.
Transfers
- All items and personnel take anywhere from 6 to 16 hours to transfer between bases, dependent entirely on distance. The minimum is 6 hours, even if your bases are right on top of each other! If anybody wants to test the fee schedule, it is probably directly related to transfer costs, so these might be able to be used to estimate or confirm each other. -MTR
- Transfer fees appear to be distance-related. This has not been well investigated, but for an example, see here.
- The transfer queue can only have a maximum of 100 line items in it. "Line items" means that e.g. a one transfer of 50 Alloys only counts as one line item.
- Items transferred in a Troop Transport all only count as one line item (for the Transport). Also, you are only charged the cost of the transferring the Transport. (Tip courtesy NKF.) This can be a good way to move stuff if your transfer queue is near full. But don't forget about the Sticky Craft Transfer Fee when moving craft - every subsequent transfer has the cost of that craft's transport added to it, for as long as the craft is in transit!
- Transferring anything that is alive (soldiers, scientists, engineers and captured aliens) is FREE!
- Note that when transferring captured aliens, you need to have room in the target base's containment. One thing that is not terribly obvious is that these aliens in transit use up living quarter space at the target base until they arrive and are thrown into the freezer.