Difference between revisions of "Gunner (Long War)"

From UFOpaedia
Jump to navigation Jump to search
(added images)
Line 8: Line 8:
 
|Specialist1=[[File:HEAVY SUPPRESSION.png|32px|center]]'''Suppression''' <br/>  ''Suppress an enemy, giving them -30 Aim and reduced range on AOE abilities.''
 
|Specialist1=[[File:HEAVY SUPPRESSION.png|32px|center]]'''Suppression''' <br/>  ''Suppress an enemy, giving them -30 Aim and reduced range on AOE abilities.''
 
|SpecialistE1='''-1 Mobility'''
 
|SpecialistE1='''-1 Mobility'''
|LCorporal1=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|LCorporal1=[[File:HEAVY HOLO.png|32px|center]]'''Holo-Targeting'''<br/>''''
|LCorporal2=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|LCorporal2=[[File:ASSAULT FLUSH.png|32px|center]]'''Flush'''<br/>''''
|LCorporal3=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|LCorporal3=[[File:SUPPORT COVERINGFIRE.png|32px|center]]'''Covering Fire'''<br/>''''
 
|LCorporalE1=''''
 
|LCorporalE1=''''
 
|LCorporalE2=''''
 
|LCorporalE2=''''
 
|LCorporalE3=''''
 
|LCorporalE3=''''
|Corporal1=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|Corporal1=[[File:ALIEN CANNONFIRE.png|32px|center]]'''Ranger'''<br/>''''
|Corporal2=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|Corporal2=[[File:HEAVY HEAT AMMO.png|32px|center]]'''HEAT Ammo'''<br/>''''
|Corporal3=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|Corporal3=[[File:HEAVY SHREDDER.png|32px|center]]'''Shredder Ammo'''<br/>''''
 
|CorporalE1=''''
 
|CorporalE1=''''
 
|CorporalE2=''''
 
|CorporalE2=''''
 
|CorporalE3=''''
 
|CorporalE3=''''
|Sergeant1=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|Sergeant1=[[File:HEAVY DANGERZONE.png|32px|center]]'''Danger Zone'''<br/>''''
|Sergeant2=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|Sergeant2=[[File:SNIPER EXECUTIONER.png|32px|center]]'''Executioner'''<br/>''''
|Sergeant3=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|Sergeant3=[[File:ASSAULT TACTICALSENSE.png|32px|center]]'''Tactical Sense'''<br/>''''
 
|SergeantE1=''''
 
|SergeantE1=''''
 
|SergeantE2=''''
 
|SergeantE2=''''
 
|SergeantE3=''''
 
|SergeantE3=''''
|TechSgt1=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|TechSgt1=[[File:SNIPER DOUBLETAP.png|32px|center]]'''Double Tap'''<br/>''''
|TechSgt2=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|TechSgt2=[[File:ASSAULT RAPIDFIRE.png|32px|center]]'''Rapid Fire'''<br/>''''
|TechSgt3=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|TechSgt3=[[File:MEC EXPANDED STORAGE.png|32px|center]]'''Packmaster'''<br/>''''
 
|TechSgtE1=''''
 
|TechSgtE1=''''
 
|TechSgtE2=''''
 
|TechSgtE2=''''
 
|TechSgtE3=''''
 
|TechSgtE3=''''
|GunSgt1=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|GunSgt1=[[File:HEAVY WILLTOSURVIVE.png|32px|center]]'''Will to Survive'''<br/>''''
|GunSgt2=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|GunSgt2=[[File:ASSAULT RESILLIENCE.png|32px|center]]'''Resilience'''<br/>''''
|GunSgt3=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|GunSgt3=[[File:ASSAULT BRINGTHEMON.png|32px|center]]'''Bring 'Em On'''<br/>''''
 
|GunSgtE1=''''
 
|GunSgtE1=''''
 
|GunSgtE2=''''
 
|GunSgtE2=''''
 
|GunSgtE3=''''
 
|GunSgtE3=''''
|MSgt1=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|MSgt1=[[File:HEAVY MAYHEM.png|32px|center]]'''Mayhem'''<br/>''''
|MSgt2=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|MSgt2=[[File:SUPPORT SENTINEL.png|32px|center]]'''Sentinel'''<br/>''''
|MSgt3=[[File:.png|32px|center]]''''''<br/>''''
+
|MSgt3=[[File:ASSAULT EXTRACONDITIONING.png|32px|center]]'''Extra Conditioning'''<br/>''''
 
|MSgtE1=''''
 
|MSgtE1=''''
 
|MSgtE2=''''
 
|MSgtE2=''''
Line 67: Line 67:
  
 
[[Category: Long War]]
 
[[Category: Long War]]
 +
[[Category:Soldiers (Long War)]]

Revision as of 23:05, 9 June 2014

The Gunner class is similar to a suppression specialized Heavy in vanilla XCOM. Their signature ability is Suppression, and they are the only class that can use the Light Machine Gun line of weapons. The LMG-type weapons are slightly better in Long War than vanilla XCOM, in particular they have larger magazines. Suppression is also improved, working to restrict the target's ability to use rockets and grenades as well as its vanilla effects. To compensate, the Gunner loses the vanilla Heavy's rockets.

Primary Weapon: Machine Guns, Assault Rifles
Secondary Weapon: None

Abilities

Rank Ability
RANK SQUADDIE.png
Specialist
HEAVY SUPPRESSION.png
Suppression
Suppress an enemy, giving them -30 Aim and reduced range on AOE abilities.
-1 Mobility
RANK CORPORAL.png
Lance Corporal
HEAVY HOLO.png
Holo-Targeting
'
ASSAULT FLUSH.png
Flush
'
SUPPORT COVERINGFIRE.png
Covering Fire
'
' ' '
RANK SERGEANT.png
Corporal
ALIEN CANNONFIRE.png
Ranger
'
HEAVY HEAT AMMO.png
HEAT Ammo
'
HEAVY SHREDDER.png
Shredder Ammo
'
' ' '
RANK LIEUTENANT.png
Sergeant
HEAVY DANGERZONE.png
Danger Zone
'
SNIPER EXECUTIONER.png
Executioner
'
ASSAULT TACTICALSENSE.png
Tactical Sense
'
' ' '
RANK CAPTAIN.png
Tech Sergeant
SNIPER DOUBLETAP.png
Double Tap
'
ASSAULT RAPIDFIRE.png
Rapid Fire
'
MEC EXPANDED STORAGE.png
Packmaster
'
' ' '
RANK MAJOR.png
Gunnery Sergeant
HEAVY WILLTOSURVIVE.png
Will to Survive
'
ASSAULT RESILLIENCE.png
Resilience
'
ASSAULT BRINGTHEMON.png
Bring 'Em On
'
' ' '
RANK COLONEL.png
Master Sergeant
HEAVY MAYHEM.png
Mayhem
'
SUPPORT SENTINEL.png
Sentinel
'
ASSAULT EXTRACONDITIONING.png
Extra Conditioning
'
' ' '


Stat Progression

Rank HP at level Total HP Aim at level Total Aim
Specialist 1 1 3 3
Lance Corporal 0 1 3 6
Corporal 1 2 3 9
Sergeant 0 2 3 12
Tech Sergeant 1 3 3 15
Gunnery Sergeant 0 3 3 18
Master Sergeant 1 4 3 21