Weapon Effectiveness (TFTD)

From UFOpaedia
Revision as of 11:11, 28 April 2015 by Magic9mushroom (talk | contribs) (hurrah)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

The calculations on this page utilise the Alien Stats (TFTD) and Damage Modifiers (TFTD) data tables to produce a near-exhaustive catalogue of the effectiveness of various weapons against the various aliens in X-Com: Terror from the Deep. Conclusions from this data are the business of other articles.

Notes and caveats

  • Armour values are from Superhuman difficulty. On lower difficulties, armour values are lower; this makes the game more forgiving of using the "wrong" weapons against an alien, and of using weak, fast-firing weapons like the Gauss line, than is shown here.
  • Listed accuracies are for a soldier with 70 Firing Accuracy (the maximum for rookies). Accuracy and damage-per-turn values will of course vary with soldiers' actual statistics, but they will remain in proportion to each other except in the case of accuracy exceeding 100% and being effectively capped.
  • Misses from fired explosives are assumed to deal no damage to their target. Thrown explosives and the Disrupter Pulse Launcher (which can be essentially-guaranteed to strike near their targets) have been assumed perfectly-accurate for ease of calculation. This assumed accuracy, and damage numbers derived from it, are indicated with "scare quotes".
  • Statistics assume a direct hit to the front (front armour for non-explosives, under armour for explosives). The Tentaculat and Bio-Drone have greatly asymmetrical armour distributions, so additional tables have been added for these two terrorists which instead assume a direct hit to the rear (rear armour for non-explosives, under armour for explosives).
  • Statistics assume 95% of TU are available for firing. This approximates a sniping role, in which turns of several facings may be required per turn, but are the only expenditure of TU besides firing.
  • These calculations take into account that aliens cannot suffer less than 0 damage, or more damage than their health.

Tables

Aquatoid

Aquatoid Soldier (health 30, front armour 4, under armour 2)
Weapon Power Type Modifier Damage
range
Avg. damage
per hit
1-hit kill At range Close combat
Mode Accuracy TU Shots Avg. damage
per turn
Mode TU Shots Avg. damage
per turn
Dart Gun 16 AP 100% 4-20 12.0 0% Snap 28% 20% 4 13.4 Snap 20% 4 48.0
Jet Harpoon 32 AP 100% 12-30 24.8 45.4% Auto 28% 40% 6 41.7 Auto 40% 6 148.9
Gas Cannon AP 60 AP 100% 26-30 29.8 93.4% Snap 42% 40% 2 25.1 Snap 40% 2 59.7
Gas Cannon HE 65 HE 100% 30-30 30.0 100% Snap 42% 40% 2 25.2 Snap 40% 2 60.0
Hydro-Jet Cannon AP 40 AP 100% 16-30 27.4 65.9% Auto 28% 40% 6 46.1 Auto 40% 6 164.6
Hydro-Jet Cannon HE 50 HE 100% 23-30 29.5 86.3% Auto 28% 40% 6 49.5 Auto 40% 6 176.7
Torpedo Launcher Sml 80 HE 100% 30-30 30.0 100% Aimed 77% 80% 1 23.1 Snap 40% 2 60.0
Torpedo Launcher Lge 90 HE 100% 30-30 30.0 100% Aimed 77% 80% 1 23.1 Snap 40% 2 60.0
Gauss Pistol 45 Gauss 100% 18-30 28.3 73.9% Auto 21% 30% 9 53.5 Auto 30% 9 254.8
Gauss Rifle 60 Gauss 100% 26-30 29.8 93.4% Auto 35% 40% 6 62.7 Auto 40% 6 179.0
Heavy Gauss 75 Gauss 100% 30-30 30.0 100% Snap 35% 40% 2 21.0 Snap 40% 2 60.0
Sonic Pistol 80 Sonic 100% 30-30 30.0 100% Snap 45.5% 30% 3 41.0 Snap 30% 3 90.0
Sonic-Blasta Rifle 95 Sonic 100% 30-30 30.0 100% Snap 52.5% 40% 2 31.5 Snap 40% 2 60.0
Sonic Cannon 130 Sonic 100% 30-30 30.0 100% Aimed 80.5% 70% 1 24.2 Snap 50% 1 30.0
Thermal Shok Launcher 120 Stun 100% 30-30 30.0 100% Aimed 84% 70% 1 25.2 Snap 50% 1 30.0
Magna-Blast Grenade 50 HE 100% 23-30 29.5 86.3% Throw "100%" 25% 3 "88.4" n/a n/a n/a n/a
Particle Disturbance Grenade 70 HE 100% 30-30 30.0 100% Throw "100%" 25% 3 "90.0" n/a n/a n/a n/a
Magna-Pack Explosive 100 HE 100% 30-30 30.0 100% Throw "100%" 25% 3 "90.0" n/a n/a n/a n/a
Sonic Pulser 120 HE 100% 30-30 30.0 100% Throw "100%" 25% 3 "90.0" n/a n/a n/a n/a
Disrupter Pulse Launcher 210 HE 100% 30-30 30.0 100% Launch "100%" 66% 1 "30.0" n/a n/a n/a n/a
Thermal Tazer 80 Stun 100% 30-30 30.0 100% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 40% 2 60.0
Vibro Blade 80 Drill 160% 30-30 30.0 100% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 10% 9 270.0
Thermic Lance 110 Drill 160% 30-30 30.0 100% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 15% 6 180.0
Heavy Thermic Lance 150 Drill 160% 30-30 30.0 100% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 20% 4 120.0

Gillman

Gillman Soldier (health 45, front armour 18, under armour 14)
Weapon Power Type Modifier Damage
range
Avg. damage
per hit
1-hit kill At range Close combat
Mode Accuracy TU Shots Avg. damage
per turn
Mode TU Shots Avg. damage
per turn
Dart Gun 16 AP 100% 0-6 1.2 0% Snap 28% 20% 4 1.4 Snap 20% 4 4.9
Jet Harpoon 32 AP 100% 0-30 14.1 0% Auto 28% 40% 6 23.7 Auto 40% 6 84.5
Gas Cannon AP 60 AP 100% 12-45 35.8 45.9% Snap 42% 40% 2 30.1 Snap 40% 2 71.6
Gas Cannon HE 65 HE 100% 18-45 39.3 59.1% Snap 42% 40% 2 33.0 Snap 40% 2 78.5
Hydro-Jet Cannon AP 40 AP 100% 2-42 22.0 0% Auto 28% 40% 6 37.0 Auto 40% 6 132.0
Hydro-Jet Cannon HE 50 HE 100% 11-45 33.3 33.3% Auto 28% 40% 6 56.0 Auto 40% 6 200.0
Torpedo Launcher Sml 80 HE 100% 26-45 42.7 76.6% Aimed 77% 80% 1 32.8 Snap 40% 2 85.3
Torpedo Launcher Lge 90 HE 100% 31-45 43.4 83.6% Aimed 77% 80% 1 33.4 Snap 40% 2 86.7
Gauss Pistol 45 Gauss 100% 4-45 26.3 10.9% Auto 21% 30% 9 49.7 Auto 30% 9 236.6
Gauss Rifle 60 Gauss 100% 12-45 35.8 45.9% Auto 35% 40% 6 75.2 Auto 40% 6 214.8
Heavy Gauss 75 Gauss 100% 19-45 40.4 65.8% Snap 35% 40% 2 28.3 Snap 40% 2 80.8
Sonic Pistol 80 Sonic 110% 26-45 42.9 78.7% Snap 45.5% 30% 3 58.5 Snap 30% 3 128.6
Sonic-Blasta Rifle 95 Sonic 110% 34-45 44.4 89.5% Snap 52.5% 40% 2 46.6 Snap 40% 2 88.7
Sonic Cannon 130 Sonic 110% 45-45 45.0 100% Aimed 80.5% 70% 1 36.2 Snap 50% 1 45.0
Thermal Shok Launcher 120 Stun 100% 45-45 45.0 100% Aimed 84% 70% 1 37.8 Snap 50% 1 45.0
Magna-Blast Grenade 50 HE 100% 11-45 33.3 33.3% Throw "100%" 25% 3 "100.0" n/a n/a n/a n/a
Particle Disturbance Grenade 70 HE 100% 21-45 40.8 66.2% Throw "100%" 25% 3 "122.3" n/a n/a n/a n/a
Magna-Pack Explosive 100 HE 100% 36-45 44.6 91.1% Throw "100%" 25% 3 "133.7" n/a n/a n/a n/a
Sonic Pulser 120 HE 100% 45-45 45.0 100% Throw "100%" 25% 3 "135.0" n/a n/a n/a n/a
Disrupter Pulse Launcher 210 HE 100% 45-45 45.0 100% Launch "100%" 66% 1 "45.0" n/a n/a n/a n/a
Thermal Tazer 80 Stun 100% 22-45 41.6 71.6% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 40% 2 83.2
Vibro Blade 80 Drill 120% 30-45 43.8 84.5% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 10% 9 393.9
Thermic Lance 110 Drill 120% 45-45 45.0 100% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 15% 6 270.0
Heavy Thermic Lance 150 Drill 120% 45-45 45.0 100% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 20% 4 180.0

Lobster Man

Lobster Man Soldier (health 90, front armour 24, under armour 12)
Weapon Power Type Modifier Damage
range
Avg. damage
per hit
1-hit kill At range Close combat
Mode Accuracy TU Shots Avg. damage
per turn
Mode TU Shots Avg. damage
per turn
Dart Gun 16 AP 20% 0-0 0.0 0% Snap 28% 20% 4 0.0 Snap 20% 4 0.0
Jet Harpoon 32 AP 20% 0-0 0.0 0% Auto 28% 40% 6 0.0 Auto 40% 6 0.0
Gas Cannon AP 60 AP 20% 0-0 0.0 0% Snap 42% 40% 2 0.0 Snap 40% 2 0.0
Gas Cannon HE 65 HE 30% 0-16 6.8 0% Snap 42% 40% 2 5.7 Snap 40% 2 13.6
Hydro-Jet Cannon AP 40 AP 20% 0-0 0.0 0% Auto 28% 40% 6 0.0 Auto 40% 6 0.0
Hydro-Jet Cannon HE 50 HE 30% 0-10 3.4 0% Auto 28% 40% 6 5.8 Auto 40% 6 20.6
Torpedo Launcher Sml 80 HE 30% 0-24 12.0 0% Aimed 77% 80% 1 9.2 Snap 40% 2 24.0
Torpedo Launcher Lge 90 HE 30% 1-28 14.5 0% Aimed 77% 80% 1 11.2 Snap 40% 2 29.0
Gauss Pistol 45 Gauss 30% 0-0 0.0 0% Auto 21% 30% 9 0.0 Auto 30% 9 0.0
Gauss Rifle 60 Gauss 30% 0-3 0.3 0% Auto 35% 40% 6 0.7 Auto 40% 6 1.9
Heavy Gauss 75 Gauss 30% 0-9 2.0 0% Snap 35% 40% 2 1.4 Snap 40% 2 3.9
Sonic Pistol 80 Sonic 50% 0-36 16.2 0% Snap 45.5% 30% 3 22.2 Snap 30% 3 48.7
Sonic-Blasta Rifle 95 Sonic 50% 0-46 22.5 0% Snap 52.5% 40% 2 23.6 Snap 40% 2 45.0
Sonic Cannon 130 Sonic 50% 8-73 40.5 0% Aimed 80.5% 70% 1 32.6 Snap 50% 1 40.5
Thermal Shok Launcher 120 Stun 110% 54-90 85.0 72.9% Aimed 84% 70% 1 71.4 Snap 50% 1 85.0
Magna-Blast Grenade 50 HE 30% 0-10 3.4 0% Throw "100%" 25% 3 "10.3" n/a n/a n/a n/a
Particle Disturbance Grenade 70 HE 30% 0-19 8.6 0% Throw "100%" 25% 3 "25.9" n/a n/a n/a n/a
Magna-Pack Explosive 100 HE 30% 3-33 18.0 0% Throw "100%" 25% 3 "54.0" n/a n/a n/a n/a
Sonic Pulser 120 HE 30% 6-42 24.0 0% Throw "100%" 25% 3 "72.0" n/a n/a n/a n/a
Disrupter Pulse Launcher 210 HE 30% 19-82 50.5 0% Launch "100%" 66% 1 "50.5" n/a n/a n/a n/a
Thermal Tazer 80 Stun 110% 20-90 62.1 21.3% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 40% 2 124.2
Vibro Blade 80 Drill 200% 56-90 85.8 78.2% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 10% 9 771.7
Thermic Lance 110 Drill 200% 86-90 90.0 98.2% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 15% 6 539.7
Heavy Thermic Lance 150 Drill 200% 90-90 90.0 100% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 20% 4 360.0

Tasoth

Tasoth Soldier (health 125, front armour 24, under armour 12)
Weapon Power Type Modifier Damage
range
Avg. damage
per hit
1-hit kill At range Close combat
Mode Accuracy TU Shots Avg. damage
per turn
Mode TU Shots Avg. damage
per turn
Dart Gun 16 AP 80% 0-0 0.0 0% Snap 28% 20% 4 0.0 Snap 20% 4 0.0
Jet Harpoon 32 AP 80% 0-13 3.5 0% Auto 28% 40% 6 5.9 Auto 40% 6 21.0
Gas Cannon AP 60 AP 80% 0-48 24.0 0% Snap 42% 40% 2 20.2 Snap 40% 2 48.0
Gas Cannon HE 65 HE 90% 17-75 46.0 0% Snap 42% 40% 2 38.6 Snap 40% 2 92.0
Hydro-Jet Cannon AP 40 AP 80% 0-24 9.1 0% Auto 28% 40% 6 15.3 Auto 40% 6 54.5
Hydro-Jet Cannon HE 50 HE 90% 10-55 32.5 0% Auto 28% 40% 6 54.6 Auto 40% 6 195.0
Torpedo Launcher Sml 80 HE 90% 24-96 60.0 0% Aimed 77% 80% 1 46.2 Snap 40% 2 120.0
Torpedo Launcher Lge 90 HE 90% 28-109 68.5 0% Aimed 77% 80% 1 52.7 Snap 40% 2 137.0
Gauss Pistol 45 Gauss 70% 0-22 7.9 0% Auto 21% 30% 9 14.9 Auto 30% 9 71.2
Gauss Rifle 60 Gauss 70% 0-39 18.1 0% Auto 35% 40% 6 38.1 Auto 40% 6 108.8
Heavy Gauss 75 Gauss 70% 2-54 28.0 0% Snap 35% 40% 2 19.6 Snap 40% 2 56.0
Sonic Pistol 80 Sonic 120% 24-120 72.0 0% Snap 45.5% 30% 3 98.3 Snap 30% 3 216.0
Sonic-Blasta Rifle 95 Sonic 120% 33-125 87.8 20.0% Snap 52.5% 40% 2 92.2 Snap 40% 2 175.6
Sonic Cannon 130 Sonic 120% 54-125 108.6 54.5% Aimed 80.5% 70% 1 87.4 Snap 50% 1 108.6
Thermal Shok Launcher 120 Stun 110% 54-125 105.8 46.6% Aimed 84% 70% 1 88.9 Snap 50% 1 105.8
Magna-Blast Grenade 50 HE 90% 10-55 32.5 0% Throw "100%" 25% 3 "97.5" n/a n/a n/a n/a
Particle Disturbance Grenade 70 HE 90% 19-82 50.5 0% Throw "100%" 25% 3 "151.5" n/a n/a n/a n/a
Magna-Pack Explosive 100 HE 90% 33-123 78.0 0% Throw "100%" 25% 3 "234.0" n/a n/a n/a n/a
Sonic Pulser 120 HE 90% 42-125 93.0 23.9% Throw "100%" 25% 3 "279.1" n/a n/a n/a n/a
Disrupter Pulse Launcher 210 HE 90% 82-125 120.0 77.4% Launch "100%" 66% 1 "120.0" n/a n/a n/a n/a
Thermal Tazer 80 Stun 110% 20-108 64.0 0% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 40% 2 128.0
Vibro Blade 80 Drill 90% 12-84 48.0 0% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 10% 9 432.0
Thermic Lance 110 Drill 90% 25-124 74.5 0% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 15% 6 447.0
Heavy Thermic Lance 150 Drill 90% 43-125 100.0 39.7% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 20% 4 399.9

Calcinite

Calcinite (health 55, front armour 42, under armour 12)
Weapon Power Type Modifier Damage
range
Avg. damage
per hit
1-hit kill At range Close combat
Mode Accuracy TU Shots Avg. damage
per turn
Mode TU Shots Avg. damage
per turn
Dart Gun 16 AP 100% 0-0 0.0 0% Snap 28% 20% 4 0.0 Snap 20% 4 0.0
Jet Harpoon 32 AP 100% 0-6 0.6 0% Auto 28% 40% 6 1.1 Auto 40% 6 3.8
Gas Cannon AP 60 AP 100% 0-48 19.3 0% Snap 42% 40% 2 16.2 Snap 40% 2 38.6
Gas Cannon HE 65 HE 100% 20-55 45.5 47.0% Snap 42% 40% 2 38.2 Snap 40% 2 90.9
Hydro-Jet Cannon AP 40 AP n/a n/a n/a n/a Auto 28% 40% 6 n/a Auto 40% 6 n/a
Hydro-Jet Cannon HE 50 HE n/a n/a n/a n/a Auto 28% 40% 6 n/a Auto 40% 6 n/a
Torpedo Launcher Sml 80 HE n/a n/a n/a n/a Aimed 77% 80% 1 n/a Snap 40% 2 n/a
Torpedo Launcher Lge 90 HE n/a n/a n/a n/a Aimed 77% 80% 1 n/a Snap 40% 2 n/a
Gauss Pistol 45 Gauss 90% 0-18 4.2 0% Auto 21% 30% 9 7.9 Auto 30% 9 37.5
Gauss Rifle 60 Gauss 90% 0-39 14.2 0% Auto 35% 40% 6 29.8 Auto 40% 6 85.1
Heavy Gauss 75 Gauss 90% 0-55 25.1 5.9% Snap 35% 40% 2 17.6 Snap 40% 2 50.1
Sonic Pistol 80 Sonic 110% 2-55 38.9 40.4% Snap 45.5% 30% 3 53.1 Snap 30% 3 116.8
Sonic-Blasta Rifle 95 Sonic 110% 10-55 45.1 57.1% Snap 52.5% 40% 2 47.4 Snap 40% 2 90.3
Sonic Cannon 130 Sonic 110% 29-55 52.6 81.9% Aimed 80.5% 70% 1 42.3 Snap 50% 1 52.6
Thermal Shok Launcher 120 Stun 100% 48-55 54.8 94.2% Aimed 84% 70% 1 46.0 Snap 50% 1 54.8
Magna-Blast Grenade 50 HE 100% 13-55 37.3 17.6% Throw "100%" 25% 3 "111.9" n/a n/a n/a n/a
Particle Disturbance Grenade 70 HE 100% 23-55 47.6 54.9% Throw "100%" 25% 3 "142.7" n/a n/a n/a n/a
Magna-Pack Explosive 100 HE 100% 38-55 53.5 83.2% Throw "100%" 25% 3 "160.5" n/a n/a n/a n/a
Sonic Pulser 120 HE 100% 48-55 54.8 94.2% Throw "100%" 25% 3 "164.3" n/a n/a n/a n/a
Disrupter Pulse Launcher 210 HE n/a n/a n/a n/a Launch "100%" 66% 1 n/a n/a n/a n/a n/a
Thermal Tazer 80 Stun 100% 0-55 34.6 29.6% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 40% 2 69.3
Vibro Blade 80 Drill 80% 0-54 22.8 0% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 10% 9 205.6
Thermic Lance 110 Drill 80% 2-55 38.9 40.4% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 15% 6 233.5
Heavy Thermic Lance 150 Drill 80% 18-55 49.2 69.4% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 20% 4 196.8

Hallucinoid

Hallucinoid (health 120, front armour 42, under armour 30)
Weapon Power Type Modifier Damage
range
Avg. damage
per hit
1-hit kill At range Close combat
Mode Accuracy TU Shots Avg. damage
per turn
Mode TU Shots Avg. damage
per turn
Dart Gun 16 AP 60% 0-0 0.0 0% Snap 28% 20% 4 0.0 Snap 20% 4 0.0
Jet Harpoon 32 AP 60% 0-0 0.0 0% Auto 28% 40% 6 0.0 Auto 40% 6 0.0
Gas Cannon AP 60 AP 60% 0-12 2.1 0% Snap 42% 40% 2 1.8 Snap 40% 2 4.2
Gas Cannon HE 65 HE 70% 0-118 44.6 0% Snap 42% 40% 2 37.3 Snap 40% 2 88.7
Hydro-Jet Cannon AP 40 AP 60% 0-0 0.0 0% Auto 28% 40% 6 0.0 Auto 40% 6 0.0
Hydro-Jet Cannon HE 50 HE 70% 0-58 15.1 0% Auto 28% 40% 6 25.4 Auto 40% 6 90.6
Torpedo Launcher Sml 80 HE 70% 0-120 81.4 <50% Aimed 77% 80% 1 62.7 Snap 40% 2 162.9
Torpedo Launcher Lge 90 HE 70% 1-120 101.2 <50%? Aimed 77% 80% 1 77.9 Snap 40% 2 202.3
Gauss Pistol 45 Gauss 80% 0-12 2.1 0% Auto 21% 30% 9 4.0 Auto 30% 9 19.0
Gauss Rifle 60 Gauss 80% 0-30 9.5 0% Auto 35% 40% 6 19.9 Auto 40% 6 56.9
Heavy Gauss 75 Gauss 80% 0-48 19.3 0% Snap 35% 40% 2 13.5 Snap 40% 2 38.6
Sonic Pistol 80 Sonic 100% 0-78 38.0 0% Snap 45.5% 30% 3 51.9 Snap 30% 3 114.1
Sonic-Blasta Rifle 95 Sonic 100% 5-100 52.5 0% Snap 52.5% 40% 2 55.1 Snap 40% 2 105.0
Sonic Cannon 130 Sonic 100% 23-120 83.7 26.0% Aimed 80.5% 70% 1 67.4 Snap 50% 1 83.7
Thermal Shok Launcher 120 Stun 100% 105-120 120.0 ~100% Aimed 84% 70% 1 100.8 Snap 50% 1 120.0
Magna-Blast Grenade 50 HE 70% 0-58 15.1 0% Throw "100%" 25% 3 "45.3" n/a n/a n/a n/a
Particle Disturbance Grenade 70 HE 70% 0-120 58.0 <50% Throw "100%" 25% 3 "174.1" n/a n/a n/a n/a
Magna-Pack Explosive 100 HE 70% 9-120 111.9 >50% Throw "100%" 25% 3 "335.6" n/a n/a n/a n/a
Sonic Pulser 120 HE 70% 36-120 119.0 >50% Throw "100%" 25% 3 "357.1" n/a n/a n/a n/a
Disrupter Pulse Launcher 210 HE 70% 120-120 120.0 100% Launch "100%" 66% 1 "120.0" n/a n/a n/a n/a
Thermal Tazer 80 Stun 100% 0-78 38.0 0% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 40% 2 76.1
Vibro Blade 80 Drill 60% 0-30 9.5 0% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 10% 9 85.4
Thermic Lance 110 Drill 60% 0-57 24.7 0% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 15% 6 148.0
Heavy Thermic Lance 150 Drill 60% 3-93 48.0 0% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 20% 4 192.0

Deep One

Deep One (health 35, front armour 9, under armour 14)
Weapon Power Type Modifier Damage
range
Avg. damage
per hit
1-hit kill At range Close combat
Mode Accuracy TU Shots Avg. damage
per turn
Mode TU Shots Avg. damage
per turn
Dart Gun 16 AP 90% 0-12 5.2 0% Snap 28% 20% 4 5.8 Snap 20% 4 20.8
Jet Harpoon 32 AP 90% 5-33 19.0 0% Auto 28% 40% 6 31.9 Auto 40% 6 114.0
Gas Cannon AP 60 AP 90% 18-35 32.2 69.1% Snap 42% 40% 2 27.1 Snap 40% 2 64.4
Gas Cannon HE 65 HE 80% 12-35 29.8 56.6% Snap 42% 40% 2 25.0 Snap 40% 2 59.6
Hydro-Jet Cannon AP 40 AP n/a n/a n/a n/a Auto 28% 40% 6 n/a Auto 40% 6 n/a
Hydro-Jet Cannon HE 50 HE n/a n/a n/a n/a Auto 28% 40% 6 n/a Auto 40% 6 n/a
Torpedo Launcher Sml 80 HE n/a n/a n/a n/a Aimed 77% 80% 1 n/a Snap 40% 2 n/a
Torpedo Launcher Lge 90 HE n/a n/a n/a n/a Aimed 77% 80% 1 n/a Snap 40% 2 n/a
Gauss Pistol 45 Gauss 90% 11-35 27.7 41.5% Auto 21% 30% 9 52.3 Auto 30% 9 249.1
Gauss Rifle 60 Gauss 90% 18-35 32.2 69.1% Auto 35% 40% 6 67.7 Auto 40% 6 193.3
Heavy Gauss 75 Gauss 90% 24-35 34.0 83.8% Snap 35% 40% 2 23.8 Snap 40% 2 68.1
Sonic Pistol 80 Sonic 110% 35-35 35.0 100.0% Snap 45.5% 30% 3 47.8 Snap 30% 3 105.0
Sonic-Blasta Rifle 95 Sonic 110% 35-35 35.0 100.0% Snap 52.5% 40% 2 36.8 Snap 40% 2 70.0
Sonic Cannon 130 Sonic 110% 35-35 35.0 100.0% Aimed 80.5% 70% 1 28.2 Snap 50% 1 35.0
Thermal Shok Launcher 120 Stun 100% 35-35 35.0 100.0% Aimed 84% 70% 1 29.4 Snap 50% 1 35.0
Magna-Blast Grenade 50 HE 80% 6-35 24.4 29.3% Throw "100%" 25% 3 "73.2" n/a n/a n/a n/a
Particle Disturbance Grenade 70 HE 80% 14-35 30.9 63.2% Throw "100%" 25% 3 "92.8" n/a n/a n/a n/a
Magna-Pack Explosive 100 HE 80% 26-35 34.4 88.9% Throw "100%" 25% 3 "103.3" n/a n/a n/a n/a
Sonic Pulser 120 HE 80% 34-35 35.0 99.0% Throw "100%" 25% 3 "105.0" n/a n/a n/a n/a
Disrupter Pulse Launcher 210 HE n/a n/a n/a n/a Launch "100%" 66% 1 n/a n/a n/a n/a n/a
Thermal Tazer 80 Stun 100% 31-35 34.9 95.1% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 40% 2 69.8
Vibro Blade 80 Drill 120% 35-35 35.0 100% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 10% 9 315.0
Thermic Lance 110 Drill 120% 35-35 35.0 100% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 15% 6 210.0
Heavy Thermic Lance 150 Drill 120% 35-35 35.0 100% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 20% 4 140.0

Xarquid

Xarquid (health 114, front armour 60, under armour 6)
Weapon Power Type Modifier Damage
range
Avg. damage
per hit
1-hit kill At range Close combat
Mode Accuracy TU Shots Avg. damage
per turn
Mode TU Shots Avg. damage
per turn
Dart Gun 16 AP 100% 0-0 0.0 0% Snap 28% 20% 4 0.0 Snap 20% 4 0.0
Jet Harpoon 32 AP 100% 0-0 0.0 0% Auto 28% 40% 6 0.0 Auto 40% 6 0.0
Gas Cannon AP 60 AP 100% 0-30 7.6 0% Snap 42% 40% 2 6.4 Snap 40% 2 15.2
Gas Cannon HE 65 HE 60% 43-114 104.7 ~50% Snap 42% 40% 2 87.9 Snap 40% 2 209.3
Hydro-Jet Cannon AP 40 AP 100% 0-0 0.0 0% Auto 28% 40% 6 0.0 Auto 40% 6 0.0
Hydro-Jet Cannon HE 50 HE 60% 27-114 78.0 <50% Auto 28% 40% 6 131.0 Auto 40% 6 467.9
Torpedo Launcher Sml 80 HE 60% 63-114 113.1 >50% Aimed 77% 80% 1 87.1 Snap 40% 2 226.2
Torpedo Launcher Lge 90 HE 60% 75-114 113.9 >50% Aimed 77% 80% 1 87.7 Snap 40% 2 227.7
Gauss Pistol 45 Gauss 70% 0-0 0.0 0% Auto 21% 30% 9 0.0 Auto 30% 9 0.0
Gauss Rifle 60 Gauss 70% 0-3 0.1 0% Auto 35% 40% 6 0.3 Auto 40% 6 0.8
Heavy Gauss 75 Gauss 70% 0-18 3.2 0% Snap 35% 40% 2 2.6 Snap 40% 2 6.5
Sonic Pistol 80 Sonic 90% 0-48 16.1 0% Snap 45.5% 30% 3 22.0 Snap 30% 3 48.3
Sonic-Blasta Rifle 95 Sonic 90% 0-67 26.5 0% Snap 52.5% 40% 2 27.8 Snap 40% 2 53.0
Sonic Cannon 130 Sonic 90% 0-114 56.5 1.7% Aimed 80.5% 70% 1 45.5 Snap 50% 1 56.5
Thermal Shok Launcher 120 Stun 90% 114-114 114.0 100% Aimed 84% 70% 1 95.8 Snap 50% 1 114.0
Magna-Blast Grenade 50 HE 60% 27-114 78.0 <50% Throw "100%" 25% 3 "233.9" n/a n/a n/a n/a
Particle Disturbance Grenade 70 HE 60% 51-114 109.8 >50% Throw "100%" 25% 3 "329.3" n/a n/a n/a n/a
Magna-Pack Explosive 100 HE 60% 87-114 114.0 >50% Throw "100%" 25% 3 "341.9" n/a n/a n/a n/a
Sonic Pulser 120 HE 60% 111-114 114.0 ~100% Throw "100%" 25% 3 "342.0" n/a n/a n/a n/a
Disrupter Pulse Launcher 210 HE 60% 114-114 114.0 100% Launch "100%" 66% 1 "114.0" n/a n/a n/a n/a
Thermal Tazer 80 Stun 90% 0-48 16.1 0% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 40% 2 32.2
Vibro Blade 80 Drill 145% 0-114 56.0 0.9% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 10% 9 504.2
Thermic Lance 110 Drill 145% 19-114 85.5 40.6% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 15% 6 513.0
Heavy Thermic Lance 150 Drill 145% 48-114 103.9 69.7% n/a n/a n/a n/a n/a Melee 20% 4 415.4

Bio-Drone

Front

Bio-Drone (health 140, front armour 30, under armour 6)
Weapon Power Type Modifier Damage
range
Avg. damage
per hit
1-hit kill At range Close combat
Mode Accuracy TU Shots Avg. damage
per turn
Mode TU Shots Avg. damage
per turn
Dart Gun 16 AP 100% 0-0 0.0 0% Snap 28% 20% 4 0.0 Snap 20% 4 0.0
Jet Harpoon 32 AP 100% 0-18 5.2 0% Auto 28% 40% 6 8.7 Auto 40% 6 31.1
Gas Cannon AP 60 AP 100% 0-60 30.0 0% Snap 42% 40% 2 25.2 Snap 40% 2 60.0
Gas Cannon HE 65 HE 60% 13-52 32.5 0% Snap 42% 40% 2 27.3 Snap 40% 2 65.0
Hydro-Jet Cannon AP 40 AP n/a n/a n/a n/a Auto 28% 40% 6 n/a Auto 40% 6 n/a
Hydro-Jet Cannon HE 50 HE n/a n/a n/a n/a Auto 28% 40% 6 n/a Auto 40% 6 n/a
Torpedo Launcher Sml 80 HE n/a n/a n/a n/a Aimed 77% 80% 1 n/a Snap 40% 2 n/a
